বয়স্ক ভাতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ রাজপুর। (জানুয়ারী/২০১৩ হইতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত)
ব্যাংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1 | ফাতেমা বেওয়া | আব্দুল খালেক | খলাইঘাট | ০১ | ০৮ | ৩৪১২৪৭০৩ | ১৮০০/- |
2 | হানিফ আলী | উম্মর আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৩৭০২ | ৩৪১০৯৪১৫ | ১৮০০/- |
3 | উম্মে কুলছুম | তমেজ উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ১০ | ৩৪১০৮৬০৭ | ১৮০০/- |
4 | মনছার আলী | মহির উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৮১ | ৩৭১০৯৩৬৫ | ১৮০০/- |
5 | পরবত আলী | মিদ্দি মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ০৬ | ৩৪১০৯৫২২ | ১৮০০/- |
6 | ছাপিয়া বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৩৭০৪ | ৩৪১০৮৩৮৩ | ১৮০০/- |
7 | রহিমা খাতুন | মিয়াউল্যাহ্ | খলাইঘাট | ০১ | ৪৬০ | ৩৪১০৮৪১৭ | ১৮০০/- |
8 | মকবুল হোসেন | আমেজ | খলাইঘাট | ০১ | ৪৪১৮ | ৩৪১০৯৫০৬ | ১৮০০/- |
9 | বাচ্চা মিয়া | হোছেন আলী | খলাইঘাট | ০১ | ০৫ | ৩৪১২৪৩৭২ | ১৮০০/- |
10 | ছহির উদ্দিন | টইরা মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ১৬০ | ৩৪১০৯৫৩৯ | ১৮০০/- |
11 | আজিজার | বাসত উল্যা | খলাইঘাট | ০১ | ০৩ | ৩৪১২৪৫৫৪ | ১৮০০/- |
12 | সাহেজন বেওয়া | রহমত আলী | খলাইঘাট | ০১ | ১১ | ৩৪১২২৭০৭ | ১৮০০/- |
13 | মফিজ মিয়া | সহর মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ০২ | ৩৪১০৯২৫৮ | ১৮০০/- |
14 | আবলা বেওয়া | অমর আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৩৭০৩ | ৩৪১০৮৪৩৩ | ১৮০০/- |
15 | ফাতেমা বেগম | আব্দুল হক | খলাইঘাট | ০১ | ১২ | ৩৪১২৪৩৬৪ | ১৮০০/- |
16 | ফাতেমা বেওয়া | আলী মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ৪৪১৭ | ৩৪১০৯১৩৪ | ১৮০০/- |
17 | আছিয়া বেওয়া | পেরগান | খলাইঘাট | ০১ | ০৯ | ৩৪১০৯৭৮৬ | ১৮০০/- |
18 | বজলু মিয়া | হেছান আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৫১ | ৩৪১০৯২৯৯ | ১৮০০/- |
19 | ছামাদ হোসেন | ছোলে মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ৮৪৫ | ৩৪১০৮৫২৪ | ১৮০০/- |
20 | সবেজন বেওয়া | নইমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৪৩৯১ | ৩৪১০৯৩৮১ | ১৮০০/- |
21 | মকবুল হোসেন | ছলিমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৮৮৮ | ৩৪১০৯০৭৬ | ১৮০০/- |
22 | খলিল মিয়া | শাহাদত | খলাইঘাট | ০১ | ৩৭০০ | ৩৪১০৮৭০৬ | ১৮০০/- |
23 | আব্দুল জববার | সাহানত উল্যাহ্ | খলাইঘাট | ০১ | ১৪৬ | ৩৪১০৯৩২৪ | ১৮০০/- |
24 | সোলেমান | ইয়াছিন | খলাইঘাট | ০১ | ১০৫ | ৩৪১৫৯২৪৫ | ১৮০০/- |
25 | আব্দার রহমান | বাসত উল্যাহ্ | খলাইঘাট | ০১ | ৩৭০১ | ৩৪১০৯৩৫৭ | ১৮০০/- |
26 | আছকার আলী | তারিফ | খলাইঘাট | ০১ | ৩৬৯৯ | ৩৪১০৯৩৭৩ | ১৮০০/- |
27 | ওসমান আলী | কছিমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৪৬১৬ | ৩৪১০৯৪৯৭ | ১৮০০/- |
বয়স্ক ভাতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ রাজপুর। (জানুয়ারী/২০১৩ হইতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত)
ব্যাংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
28 | গোলেজান | মহির উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৪৩৯২ | ৩৪১০৯২৭৪ | ১৮০০/- |
29 | আমিনা বেওয়া | আলি মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ৪৫৯ | ৩৪১০৯৪৭২ | ১৮০০/- |
30 | এব্রা মামুদ | খইমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ১০২ | ৩৪১১০০৭৫ | ১৮০০/- |
31 | মকবুল হোসেন | একাববর আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৪৫৪ | ৩৪১০৯৩১৬ | ১৮০০/- |
32 | ফজলুল হক | হেমত উল্যাহ্ | খলাইঘাট | ০১ | ০৭ | ৩৪১৫১০১২ | ১৮০০/- |
33 | আলেফজন | আঃ জববার | খলাইঘাট | ০১ | ৫২৭ | ৩৪১০৯২৪১ | ১৮০০/- |
34 | মোসলেম | উম্মর আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৪৪০২ | ৩৪১০৯৭৯৪ | ১৮০০/- |
35 | পশর মামুদ | বছল মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ৪৯৪ | ৩৪১০৯৪৮৯ | ১৮০০/- |
36 | করিম মিয়া | ছমির উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ১০৩ | ৩৪১০৯৮০৩ | ১৮০০/- |
37 | খাতুন বেওয়া | আব্দার আলী | খলাইঘাট | ০১ | ১৬১ | ৩৪১০৮৬৯৭ | ১৮০০/- |
38 | আবু বক্কর | বন্দে আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৪৩৯০ | ৩৪১০৯৪৪৮ | ১৮০০/- |
39 | মেহেরুন বেওয়া | বাছের উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৪৫৭ | ৩৪১২৪৭১১ | ১৮০০/- |
40 | সাহেজন বেওয়া | আছর উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ১৫৯ | ৩৪১০৮৩৯১ | ১৮০০/- |
41 | নুরনবী | কছিমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ১০৬ | ৩৪১০৮৬২৩ | ১৮০০/- |
42 | মোন্নাফ আলী | নছু মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ১৬২ | ৩৪১০৯৪৩১ | ১৮০০/- |
43 | মতিন | উমেদ আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৪৩৮৯ | ৩৪১০৯২৮২ | ১৮০০/- |
44 | গোলেজান | বদিয়ার রহমান | খলাইঘাট | ০১ | ৫০৬১ | ৩৪১০৯৪২৩ | ১৮০০/- |
45 | আমির উদ্দিন | ছমির উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৫০৬৮ | ৩৪১০৯৭০৪ | ১৮০০/- |
46 | ছাবেদ আলী | নছু মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ৪৫৩ | ৩৪১০৮৬৭২ | ১৮০০/- |
47 | নেজাম আলী | নছর উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৪৫১ | ৩৪১০৮৫৭৩ | ১৮০০/- |
48 | আব্দুর রহমান | বদি মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ০৪ | ৩৪১৫৯২৫৩ | ১৮০০/- |
49 | ছামাদ মিয়া | কাছিমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ০১ | ৩৪১০৭১৫৪ | ১৮০০/- |
50 | নুর ইসলাম | ছফর উদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৩৭১৫ | ৩৪১০৯৩৯৮ | ১৮০০/- |
51 | আব্দুল হাই | ইসমাইল হোসেন | খলাইঘাট | ০১ | ৮৯২ | ৩৪১০৯৪৫৬ | ১৮০০/- |
52 | কাওছারা | আকবর আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৮৮৯ | ৩৪১০৯০৮৪ | ১৮০০/- |
53 | বেগম বেওয়া | শমসের আলী | খলাইঘাট | ০১ | ১১ | ৩৪১৫১০১২ | ১৮০০/- |
54 | বুড়ি বেওয়া | নইমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০১ | ৮৯৩ | ৩৪১০৮৫৩২ | ১৮০০/- |
বয়স্ক ভাতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ রাজপুর। (জানুয়ারী/২০১৩ হইতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত)
ব্যাংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
55. | কেরামত আলী | মতিউল্যাহ্ | খলাইঘাট | ০১ | ৪৩৯৫ | ৩৪১০৯৪০৭ | ১৮০০/- | |
56. | কপিজ উদ্দিন | বোরহান আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৬৩ | ৩৪১৭৬৯০১ | ১৮০০/- | |
57. | মকবুল হোসেন | ভুল্লা মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ১১৯ | ৩৪১৭৬৯২৬ | ১৮০০/- | |
58. | সুরত আলী | নবেজ আলী | খলাইঘাট | ০১ | ৭২ | ৩৪১৭৫২৯৮ | ১৮০০/-া | |
59. | আবুল হোসেন | খাতের মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ৫০৭১ | ৩৪১৫৯৩২৮ | ১৮০০/- | |
60. | আবু ছাত্তার | আফতাব আলী | খলাইঘাট | ০১ | ১৯২ | ৩৪১৭৬৮৬৮ | ১৮০০/- | |
61. | আতায়ার | আমেজ মামুদ | খলাইঘাট | ০১ | ৯০১ | ৩৪১০৯১৬০ | ১৮০০/- | |
62. | সোলেমান আলী | আমান উল্লাহ্ | খলাইঘাট | ০১ | ৫৩০ | ৩৪১৭৬৯২৭ | ১৮০০/- | |
63. | মনছার মামুদ | বক্তার মামুদ | চাংড়া | ০২ | ৪৫২ | ৩৪১০৮১৩৬ | ১৮০০/- | |
64. | আবু বক্কর | আববাস আলী | চাংড়া | ০২ | ৫২১ | ৩৪১০৮১৬৯ | ১৮০০/- | |
65. | কেচু মামুদ | ফজর উল্যাহ্ | চাংড়া | ০২ | ৮২৫ | ৩৪১০৯০৯২ | ১৮০০/- | |
66. | এছরাফিল | পেশকর | চাংড়া | ০২ | ১০৪ | ৩৪১০৮২৪৩ | ১৮০০/- | |
67. | মাহাম্মদ | জবেদ আলী | চাংড়া | ০২ | ১০৯ | ৩৪১০৮১৪৪ | ১৮০০/- | |
68. | জাহেদ আলী | ইয়াকুব আলী | চাংড়া | ০২ | ৮৯০ | ৩৪১৬২৮৩৫ | ১৮০০/- | |
69. | শরাফত আলী | নেজুখাঁ | চাংড়া | ০২ | ৪০৭৬ | ৩৪১৬২৮০২ | ১৮০০/- | |
70. | মমিনা বেওয়া | সাহান আলী | চাংড়া | ০২ |
| ৩৪১০৭৬৫৮ | ১৮০০/- | |
71. | ছলিমা বেওয়া | রউছ উদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ৪৩৯৪ | ৩৪১০৭১২১ | ১৮০০/- | |
72. | আবু বক্কর | আব্দুল মুন্সী | চাংড়া | ০২ | ১৪ | ৩৪১০৯০৬৮ | ১৮০০/- | |
73. | কাশেম আলী | আব্দুল | চাংড়া | ০২ | ৩৭০৮ | ৩৪১০৯০২৭ | ১৮০০/- | |
74. | মাহাম্মদ আলী | আবেদ আলী | চাংড়া | ০২ | ৪৩৯৩ | ৩৪১০৭৬৬৬ | ১৮০০/- | |
75. | আশেদা খাতুন | রফিজ উদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ৮২১ | ৩৪১০৭৫৯১ | ১৮০০/- | |
76. | মহির উদ্দিন | বরহান | চাংড়া | ০২ | ৪৪১৯ | ৩৪১০৮২৬৮ | ১৮০০/- | |
77. | জবেদা বেওয়া | মমিন মুন্সী | চাংড়া | ০২ | ২১ | ৩৪১০৮০৭৮ | ১৮০০/- | |
78. | আবেয়া | আবুল কাশেম | চাংড়া | ০২ | ০২ | ৩৪১২৪৫৪৬ | ১৮০০/- | |
79. | মকবুল হোসেন | হাছান উল্যাহ্ | চাংড়া | ০২ | ৪৬১ | ৩৪১০৮২১৯ | ১৮০০/- | |
80. | হামিদ মিয়া | কাছি মামুদ | চাংড়া | ০২ | ৪৬১ | ৩৪১০৭৫৪২ | ১৮০০/- | |
বয়স্ক ভাতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ রাজপুর। (জানুয়ারী/২০১৩ হইতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত)
ব্যাংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
81. | হবিবর | খয়ার মামুদ | চাংড়া | ০২ | ৩৭১০ | ৩৪১০৮২৫১ | ১৮০০/- | |
82. | লতিফা | কেরামত আলী | চাংড়া | ০২ | ১৬৩ | ৩৪১০৭৬৮২ | ১৮০০/- | |
83. | গোলশে | কাদের | চাংড়া | ০২ | ৫১৭ | ৩৪১০৭৬৯৯ | ১৮০০/- | |
84. | মোজাম্মেল হক | গণী মামুদ | চাংড়া | ০২ | ১৩ | ৩৪১০৭৬১৭ | ১৮০০/- | |
85. | বিলাত আলী | নয়ন আকন্দ | চাংড়া | ০২ | ১১৩ | ৩৪১০৮৩০১ | ১৮০০/- | |
86. | এরফান আলী | ওছমান | চাংড়া | ০২ | ৩৭০৭ | ৩৪১০৯১২৬ | ১৮০০/- | |
87. | জলু মিয়া | আইজ উদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ১৬৬ | ৩৪১০৮৯৭৮ | ১৮০০/- | |
88. | আনিছা | জয়নাল | চাংড়া | ০২ | ৩৭০৫ | ৩৪১০৮২৩৫ | ১৮০০/- | |
89. | মজিবর | বরহান আলী | চাংড়া | ০২ | ১১২ | ৩৪১০ ৭৬৭৪ | ১৮০০/- | |
90. | ছাবিয়া | হেলাল | চাংড়া | ০২ | ৩৭০৬ | ৩৪১০৮১৫২ | ১৮০০/- | |
91. | রোকেয়া | ছোবাহান | চাংড়া | ০২ | ১০ | ৩৪১০৭৬৪১ | ১৮০০/- | |
92. | সেকেন্দার | গাজী মামুদ | চাংড়া | ০২ | ৪৬৫ | ৩৪১০৮২৭৬ | ১৮০০/- | |
93. | আব্দুস ছামাদ | মফিজ উদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ১০৭ | ৩৪১০৮৩৩৪ | ১৮০০/- | |
94. | আব্দুল মুন্সী | আজিদ উল্যাহ্ | চাংড়া | ০২ | ৪৪২০ | ৩৪১০৯৩০৮ | ১৮০০/- | |
95. | ছামছুল হক | গেন্দা মন্ডল | চাংড়া | ০২ | ১৮৫ | ৩৪১১০০৬৭ | ১৮০০/- | |
96. | ছাত্তার মিয়া | আতি উল্যাহ্ | চাংড়া | ০২ | ৪৬৫ | ৩৪১৬২৯০১ | ১৮০০/- | |
97. | আছমা বেওয়া | উদ্দিমামুদ | চাংড়া | ০২ | ৮৩৪ | ৩৪১০৭৭০৮ | ১৮০০/- | |
98. | হাজরা বেওয়া | হাছেন আলী | চাংড়া | ০২ | ২০ | ৩৪১৫৯২৬১ | ১৮০০/- | |
99. | খুশিদা | সোবাহান | চাংড়া | ০২ | ১১০ | ৩৪১০৮১৭৭ | ১৮০০/- | |
100. | অহেদ আলী | করম আলী | চাংড়া | ০২ | ১৬৫ | ৩৪১০৮৩১৮ | ১৮০০/- | |
101. | সূর্য বানু | এরফান | চাংড়া | ০২ | ১১৪ | ৩৪১০৮১৯৩ | ১৮০০/- | |
102. | কেচুয়ানী | মেহের উদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ১৬৪ | ৩৪১০৭৬৩৩ | ১৮০০/- | |
103. | শমসের আলী | সহিদ আলী | চাংড়া | ০২ | ৪৪ | ৩৪১০৭১৮৭ | ১৮০০/- | |
104. | জামুর উদ্দিন | খইমুদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ১৫ | ৩৪১০৯১৮৩ | ১৮০০/- | |
105. | আনোয়ারা | ছামাদ | চাংড়া | ০২ | ৫০৩৭ | ৩৪১০৭৫৬৭ | ১৮০০/- | |
106. | তোজাম্মেল হক | তছির উদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ১৬ | ৩৪১০৮১০৩ | ১৮০০/- | |
107. | আঃ গফুর | কাল্টু মামুদ | চাংড়া | ০২ | ৫০৬৩ | ৩৪১০৮২৮৪ | ১৮০০/- | |
বয়স্ক ভাতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ রাজপুর। (জানুয়ারী/২০১৩ হইতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত)
ব্যাংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
108. | তমিজ উদ্দিন | আফাত উল্যাহ্ | চাংড়া | ০২ | ৩৭০৯ | ৩৪১০৮৯১২ | ১৮০০/- | |
109. | বাবুর আলী | নছর উদ্দিন | চাংড়া | ০২ | ০৫ | ৩৪১০৮২০২ | ১৮০০/- | |
110. | আব্দুল গণি | আজগার আলী | চাংড়া | ০২ | ৪৪০৬ | ৩৪১২২৬৭৩ | ১৮০০/- | |
111. | বাউরা মামুদ | মংগা মামুদ | চাংড়া | ০২ | ১০৬ | ৩৪১০৮৯৬১ | ১৮০০/- | |
112. | আলাউদ্দিন | জাহের আলী | চাংড়া | ০২ | ৪৫৩ | ৩৪১০৮২১৯ | ১৮০০/- | |
113. | তহিরন বেওয়া | আয় মামুদ | চাংড়া | ০২ | ৮৯১ | ৩৪১০৮২৯২ | ১৮০০/- | |
114. | অছর উদ্দিন | ন্যার গান | চিনাতুলী | ০২ | ০৯ | ৩৪১৭৬৮৯২ | ১৮০০/- | |
115. | বাচ্চা মিয়া | ছৈমুদ্দিন | খলাইঘাট | ০২ | ১৮৬ | ৩৪১৭৬৮৫১ | ১৮০০/- | |
116. | সহিদ আলী | আঃ গফুর | চাংড়া | ০২ | ৪৬৪ | ৩৪১৬২৯৭৭ | ১৮০০/- | |
117. | মহির | তমেজ উদ্দিন | খলাইঘাট | ০২ | ১৭ | ৩৪১০৯২০৯ | ১৮০০/- | |
118. | ছইফত আলী | মৃত আলী মামুদ | চাংড়া | ০২ | ১৯ | ৩৪১০৯১৫৯ | ১৮০০/- | |
119. | সৈয়দ আলী | কান্দুরা মামুদ | চাংড়া | ০২ | ১০২০ | ৩৪১৭৯২৪৫ | ১৮০০/- | |
120. | আমজাদ আলী | হেকমত আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৯৩ | ৩৪১৬২৮২৭ | ১৮০০/- | |
121. | সৈয়দ আলী | রাজ কুমার | চিনাতুলী | ০৩ | ২৪ | ৩৪১০৮৫০৮ | ১৮০০/- | |
122. | হানিফ আলী | আহসান | চিনাতুলী | ০৩ | ৫০৭০ | ৩৪১০৮৬১৫ | ১৮০০/- | |
123. | আজাহার আলী | ময়েন আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ২৭ | ৩৪১০৮৩৬৭ | ১৮০০/- | |
124. | আজিজুর রহমান | মমিন মিয়া | চিনাতুলী | ০৩ | ৩৭১৩ | ৩৪১০৮৩৫৯ | ১৮০০/- | |
125. | পাদু মামুদ | মামুর উল্যাহ্ | চিনাতুলী | ০৩ | ১৬৭ | ৩৪১০৮৭৬৩ | ১৮০০/- | |
126. | জমিলা বেওয়া | আব্দুস ছামাদ | চিনাতুলী | ০৩ | ৩২ | ৩৪১০৮৫১৬ | ১৮০০/- | |
127. | রহিমা বেওয়া | আহাম্মদ | চিনাতুলী | ০৩ | ০৮ | ৩৪১০৮৭২২ | ১৮০০/- | |
128. | সেরাতন বেওয়া | পরশ মামুদ | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৪২২ | ৩৪১০৮৭১৪ | ১৮০০/- | |
129. | রাশেদা খাতুন | আবেদ আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ১১৮ | ৩৪১০৮৩৭৫ | ১৮০০/- | |
130. | আলেজন বেওয়া | জোবেদ আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ১৬৯ | ৩৪১০৮৬৪৮ | ১৮০০/- | |
131. | সবেজন বেওয়া | আব্দুস ছামাদ | চিনাতুলী | ০৩ | ৩০ | ৩৪১০৮৪৯৯ | ১৮০০/- | |
132. | আজেনা বেওয়া | সহিদ আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ৩১ | ৩৪১০৮৮১৩ | ১৮০০/- | |
133. | ছালমা বেওয়া | মনতাজ আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ৮৩১ | ৩৪১০৮৭৯৬ | ১৮০০/- | |
134. | আছিয়া বেগম | মোহসীন আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ০৩ | ৩৪১২৪৫৬২ | ১৮০০/- | |
বয়স্ক ভাতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ রাজপুর। (জানুয়ারী/২০১৩ হইতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত)
ব্যাংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
135. | দোলেজন বেওয়া | ছোরত আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ১৭০ | ৩৪১০৮৫৪৯ | ১৮০০/- | |
136. | মজিবর রহমান | ভাদো মামুদ | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৬৩ | ৩৪১০৮৩৪২ | ১৮০০/- | |
137. | মমেনা বেওয়া | আঃ জববার | চিনাতুলী | ০৩ | ২৯ | ৩৪১০৮৮৩৮ | ১৮০০/- | |
138. | আলেমা | আব্দুল্লাহ্ | চিনাতুলী | ০৩ | ৩৭১১ | ৩৪১০৮৮০৫ | ১৮০০/- | |
139. | আজিজার রহমান | আতা মামুদ | চিনাতুলী | ০৩ | ০৭ | ৩৪১০৮৬৮৯ | ১৮০০/- | |
140. | আব্দুর রহমান | ইসমাইল | চিনাতুলী | ০৩ | ১০৮ | ৩৪১০৯০১৯ | ১৮০০/- | |
141. | আজিজার রহমান | কাজিমামুদ | চিনাতুলী | ০৩ | ৩৭১৪ | ৩৪১০৮৪৬৬ | ১৮০০/- | |
142. | উম্মর আলী | করিম বক্স | চিনাতুলী | ০৩ | ২৬ | ৩৪১০৮৬৬৪ | ১৮০০/- | |
143. | ছায়েদ আলী & | আছান | চিনাতুলী | ০৩ | ২৮ | ৩৪১০৮৪৭৪ | ১৮০০/- | |
144. | নামদার আলী | নাদের আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ১১৬ | ৩৪১০৮৭৪৭ | ১৮০০/- | |
145. | নুরুল হক | নছর উদ্দিন | চিনাতুলী | ০৩ | ১১৭ | ৩৪১০৮৭৭১ | ১৮০০/- | |
146. | আমজাদ আলী | আহাদ | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৪১০ | ৩৪১০৮৩৫৯ | ১৮০০/- | |
147. | হাজরন বেওয়া | সমেজ উদ্দিন | চিনাতুলী | ০৩ | ১২০ | ৩৪১০৮৪৮২ | ১৮০০/- | |
148. | খোতেজা | মোকলেছ | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৭ | ৩৪১০৯০৩৫ | ১৮০০/- | |
149. | কাছিম মোল্লা | পামোচা শেখ | চিনাতুলী | ০৩ | ৫০৬৯ | ৩৪১০৭২৩৪ | ১৮০০/- | |
150. | আছিয়া | আব্দার আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৪২১ | ৩৪১০৮৪০৯ | ১৮০০/- | |
151. | ওহেদ আলী | কান্দুরা | চিনাতুলী | ০৩ | ১১৫ | ৩৪১০৮৪৪১ | ১৮০০/- | |
152. | মতিয়ার (রহমান) | এচা মামুদ | চিনাতুলী | ০৩ | ৮২৩ | ৩৪১০৯০৪৩ | ১৮০০/- | |
153. | কলছন | সাহাবুল | চিনাতুলী | ০৩ | ৩৭১২ | ৩৪১০৮৭৩৯ | ১৮০০/- | |
154. | আঃ ছাত্তার আলী | তালেব আলী | কিং চিনাতুলী | ০৩ | ১০১৭ | ৩৪১৭৬৯১৮ | ১৮০০/- | |
155. | মিদ্দি মামুদ | তমের মামুদ | খলাইঘাট | ০৩ | ৫০৭ | ৩৪১৭৬৮৮৪ | ১৮০০/- | |
156. | আনেছুর রহমান | আকবার আলী | খলাইঘাট | ০১ | ০৩ | ৩৪১৭৬৯৫৯ | ১৮০০/- | |
157. | জোববার আলী | ছপর উদ্দিন | চিনাতুলী | ০৩ | ৬০ | ৩৪১৭৬৮৭৬ | ১৮০০/- | |
158. | আঃ জলিল | সামসুল হুদা | কিং চিনাতুলী | ০৩ | ৪৭৯ | ৩৪১৭৪৫৮৭ | ১৮০০/- | |
159. | হায়দার আলী | রহিমুদ্দিন | চিনাতুলী | ০৩ | ৮৯৪ | ৩৪১৭৬৯৩৪ | ১৮০০/- | |
160. | মোহর আলী | আজগার আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ৫০৮৮ | ৩৪১৭৬৮২৭ | ১৮০০/- | |
161. | পনির উদ্দিন | রহিমুদ্দিন | চিনাতুলী | ০৩ | ৭৮ | ৩৪১৭৬৮৩৫ | ১৮০০/- | |
বয়স্ক ভাতা ব্যক্তিগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সহ নামের তালিকাঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ রাজপুর। (জানুয়ারী/২০১৩ হইতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত)
ব্যাংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নম্বর | ব্যাংক হিসাব নম্বর | টাকার পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
162. | জয়নাল আবেদীন | ছপর উদ্দিন | চিনাতুলী | ০৩ | ৫০৮৩ | ৩৪১৬৯১৬৫ | ১৮০০/- | |
163. | নান্টু মিয়া | নছিমুদ্দিন | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৪২৫ | ৩৪১৬৯১৫০ | ১৮০০/- | |
164. | ময়েন উদ্দিন আকন্দ | মছলত আলী | চিনাতুলী | ০৩ | ৪৫০ | ৩৪১৭৬৯২৭ | ১৮০০/- | |
165. | মাহাম্মদ আলী | কছিমুদ্দিন | তাজপুর | ০৪ | ৫০৮৫ | ৩৪১০৯৮৪৪ | ১৮০০/- | |
