রাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
সদর, লালমনিরহাট।
বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪
ক্রমিক নং |
বিবরণ |
পরিমান |
ক্রয় পদ্ধতি |
অর্থের উৎস |
মূল্য |
কোটেশন/দরপত্র আহ্বানের তারিখ |
কোটেশন/দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ |
কাজ সম্পাদনের তারিখ |
কাজ সমাপ্তির সময় (দিন) |
১ | ক্যাশ বহি ক্রয় | ১০টি | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২ | কর ও রেইট রশিদ বহি ছাপানো | ১০০টি | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
৩ | কর রেইট আদায় রেজিষ্ট্রার ছাপানো | ১০০টি | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
৪ | রেজিস্টার খাতা ক্রয় | ২০টি | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
৫ | ফাইল বোর্ড ক্রয় | ২০টি | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
৬ | ফাইল খাতা ক্রয় | ২০টি | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
৭ | কর্মচারী হাজিরা খাতা ক্রয় | ২টি | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
৮ | কম্পিউটার, মনিটর, কালার প্রিন্টার | ৩ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
৯ | ডাটা এন্ট্রি | - | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১০ | প্রিন্টার টোনার ও কালি ক্রয় | ২ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১১ | বলপেন ক্রয় | ৫০ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১২ | অফিস প্যাড ছাপানো | ২০০০ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১৩ | নারিকত্ব সনদ ছাপানো | ১০০০০০ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১৪ | গ্রাম আদালত রেজিস্ট্রার ক্রয় | ৫ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১৫ | বৈদ্যুতিক বাল্ব ক্রয় | ১৫ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১৬ | অফিসের তালা ক্রয় | ১০ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১৭ | স্ট্যাম্প প্যাড ক্রয় | ১০০ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১৮ | ক্যালকুলেটর ক্রয় | ২ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
১৯ | আপ্যায়ন | - | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২০ | ইউপি অফিসের খাজনা পরিশোধ | - | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২১ | চেয়ার, কাঠের চেয়ার, টেবিল ক্রয় | ২৫ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২২ | ফ্যান ক্রয় | ৬ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২৩ | প্লেট, গ্লাস, গামলা, চামচ, কাপ, পিয়ালা ক্রয় | ৩০ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২৪ | ফটোকপি মেশিন ক্রয় | ১ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২৫ | আলমারী ক্রয় | ২ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২৬ | আইপিএস মেশিন ক্রয় | ২ | সরাসরি | নিজস্ব | |||||
২৭ | অন্যান্য | - | সরাসরি | নিজস্ব |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস